Informacja o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w dniu 15 PAŹDZIERNIKA 2023r. | 
  |
| Symbol | WYBORY022/2023 | 
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Arkadiusz Maj | 
| Data utworzenia | 2023-10-16 | 
| Udostępnił | Tomasz Kiedron | 
| Data udostępnienia | 2023-10-16 05:47:22 | 
| Data ost. zmiany | 2023-10-16 05:47:22 | 
      Pliki | 
  
| frekwencja.pdf (76,81 kB) |